<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0" xml:base="https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/rss.xml">
	<channel>
		<title>
			<![CDATA[
				APOTHEKE ADHOC -
				Markt
			]]>
		</title>
		<link>
			https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/rss.xml
		</link>
		<description/>
		<language>de</language>
				
		<item>
			<title><![CDATA[Bobzin übernimmt bei Besins]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/bobzin-uebernimmt-bei-besins/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Besins Healthcare hat das Management neu aufgestellt. Vertriebsleiter Stephan Bobzin übernahm beim Anbieter von Hormontherapien die neu geschaffene Position des Commercial Director. Seit Juli ist er damit unter anderem auch für das Marketing in Deutschland verantwortlich. Seit Juli verantwortet Bobzin bei Besins den Vertrieb, das Marketing und die gesamte kommerzielle Ausrichtung in Deutschland. Künftig setzt er laut Unternehmensangaben auf eine noch engere Zusammenarbeit der Teams. Mit Blick auf mehr Wachstum sollen etwa Entscheidungen schneller getroffen werden....
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 05 Aug. 2026 15:06:29 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91526</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2018/KW41/Stephan_Bobzin_Dr_Kade_Avenda.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Novo Nordisk: Wegovy-Pille hebt Prognose]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/novo-nordisk-wegovy-pille-hebt-prognose/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Novo Nordisk hat wegen des guten Marktstarts der Wegovy-Abnehmpille erneut seine Prognose erhöht. Der dänische Pharmahersteller blickt nun noch etwas weniger pessimistisch auf das laufende Jahr als zuletzt. An der Börse reichte dies aber nicht, um die Anleger zufriedenzustellen, diese hatten sich zum Teil mehr erhofft. Analysten bemängelten vor allem die Entwicklung der neuen Abnehmpille Wegovy. Diese steht derzeit besonders im Fokus, weil Novo Nordisk im Wettbewerb mit dem US-Konkurrenten Lilly Marktanteile zurückgewinnen will.Die Novo-Nordisk-Aktie verlor am Mittwoch zunächst bis zu viereinhalb Prozent auf 293,50 dänische Kronen. Damit beendete das Papier die jüngste Erholung von dem im März erreichten Mehrjahrestief in Höhe von 224 Kronen. Das Papier hat seit Juni 2024 einen schweren Stand am Finanzmarkt. Damals war die...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 05 Aug. 2026 11:54:20 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91519</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2020/KW29/novo_nordisk_logo_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Milliardendeal: P&G kauft Thorne]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/milliardendeal-pg-kauft-thorne/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) übernimmt Thorne, einen Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln.P&G zahlt 3,8 Milliarden US-Dollar in bar. Verkäufer ist der Finanzinvestor L Catterton, der das Unternehmen im Oktober 2023 übernommen hatte. Thorne wurde 1984 gegründet und ist auf Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel (VMS) spezialisiert; hergestellt wird in einer eigenen...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 05 Aug. 2026 10:12:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91510</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2026/KW32/thorne_nem_proctergamble.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MSD erhöht Umsatzziele]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/msd-erhoeht-umsatzziele/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Der US-Pharmakonzern MSD Sharp & Dohme hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage nach neueren Medikamenten profitiert. Dabei wuchs der Umsatz unerwartet stark. Das Management um Konzernchef Robert Davis hob laut Mitteilung vom Dienstag seine Umsatzziele für das Jahr 2026 leicht an, senkte aber wegen der Übernahme des Leukämie-Spezialisten Terns Pharmaceuticals seine Gewinnprognose. Für die Aktie des Konzerns ging es im frühen US-Handel leicht nach oben.Das Management rechnet jetzt für 2026 mit einem Erlös in der Spanne von 66,3 bis 67,3 Milliarden Dollar, wie der Konzern in Rahway verkündete. Zuletzt hatte das Unternehmen seine Ziele im Mai überarbeitet und 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar angepeilt.
Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse im...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Di., 04 Aug. 2026 17:58:35 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91509</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload_archive/content/redaktion/Fotos_Typo3/markt/Firmen/merck_headquarter_merck.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Covid-19-Impfstoff: Biontech tief in Verlustzone]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/covid-19-impfstoff-biontech-tief-in-verlustzone/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Die weltweit geringere Nachfrage nach Covid-19-Impfstoff hat Biontech im ersten Halbjahr 2026 einen Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand bei den Mainzern in den ersten sechs Monaten ein Minus von 1,35 Milliarden Euro (Vorjahr: 802,4 Millionen), wie das Unternehmen mitteilte. Der Verlust für das zweite Quartal belief sich demnach auf 820,8 Millionen Euro (Vorjahresquartal 386,6 Millionen). Der Umsatz in dem Quartal lag mit 105,6 Millionen Euro deutlich unter dem Wert des Vorjahreszeitraums (260,8 Millionen).Auf die Nachfrage nach dem Vakzin drückt demnach auch, dass in Deutschland bestehende Impfstoffvorräte in der Impfsaison 2026 genutzt werden können. Biontech rechnet entsprechend auch mit weniger Umsatz im Gesamtjahr 2026. Die Mainzer gehen nunmehr von Erlösen zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Di., 04 Aug. 2026 14:37:19 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91501</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2020/KW34/BioNTech_Coronaimpfstoff/biontech_coronaimpfstoff_produktion_biontech.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bayer: Rückgang bei Eylea und Erkältung]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/bayer-rueckgang-bei-eylea-und-erkaeltung/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Bayer hat im ersten Halbjahr einen Umsatz von 24,3 Milliarden Euro erzielt; das waren 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Rückläufig entwickelte sich das Geschäft mit Eylea (Aflibercept) und Erkältungsmitteln.Währungsbereinigt hätte der Konzern ein Umsatzwachstum von 3,3 Prozent vorweisen können; Währungseffekte wirkten sich negativ mit 949 Millionen Euro aus. Damit wurde die Absatzausweitung komplett aufgezehrt; die Preise konnten um 0,9 Prozent angehoben werden.
Auf Deutschland entfiel ein Umsatz von...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Di., 04 Aug. 2026 08:50:36 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91492</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload_archive/content/redaktion/Fotos_Typo3/wissenschaft/eylea_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Keine Strafen für Rx-Boni: GKV verweist an Gerichte]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/keine-strafen-fuer-rx-boni-gkv-verweist-an-gerichte/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Wegen der anhaltenden Verstöße gegen die Rx-Preisbindung fordert das Bundesgesundheitsministerium (BMG) ein hartes Vorgehen gegen die Versender – einschließlich empfindlicher Sanktionen. Doch der GKV-Spitzenverband teilte gegenüber der Freien Apothekerschaft (FA) mit, dass kein Anlass bestehe, eine Vertragsstrafe auszusprechen.Während für Verstöße gegen die Rx-Preisbindung die Paritätische Stelle zuständig ist, entscheidet im Zusammenhang mit allen anderen Themen bei ausländischen Apotheken alleine der GKV-Spitzenverband über etwaig Vertragsmaßnahmen. 
Die FA hatte den GKV-Spitzenverband daher aufgefordert, auf der...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mo., 03 Aug. 2026 15:45:52 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91490</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2025/KW15/docmorris_app_bonus2_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Biontech-Nachfolge geklärt]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/biontech-nachfolge-geklaert/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Der Nachfolger von Mitbegründer Ugur Sahin an der Spitze des Impfstoffherstellers Biontech ist gefunden: Spätestens zum 1. Februar kommenden Jahres werde Guido Oelkers den Job des Vorstandsvorsitzenden antreten, teilte das Unternehmen in Mainz mit. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), an dessen Spitze er seit 2017 stand.Oelkers, der in den 1990er Jahren unter anderem auch schon für die Hoechst AG tätig war, habe eine umfassende Expertise in der Markteinführung und Kommerzialisierung innovativer Produkte mit einem Fokus auf dem US-Markt. Biontech, das in der Corona-Pandemie mit seinem Covid-19-Impfstoff...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mo., 03 Aug. 2026 12:20:24 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91485</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2023/KW01/Biontech_AdobeStock.jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AstraZeneca vor Fusion mit Bristol Myers Squibb?]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/astrazeneca-vor-fusion-mit-bms/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					AstraZeneca hat laut Insidern eine Übernahme des US-Rivalen Bristol Myers Squibb (BMS) geprüft. Die beiden Pharmakonzerne hätten Gespräche in einem frühen Stadium über einen Zusammenschluss geführt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Mit einer solchen Übernahme würde AstraZeneca zu einem der weltgrößten Arzneimittelhersteller werden. Es sei aber unklar, ob die Gespräche noch andauerten und sie zu einer Transaktion führten. Ein Sprecher habe sich nicht äußern wollen, hieß es weiter. Und BMS sei für eine Stellungnahme zu den...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mo., 03 Aug. 2026 08:44:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91481</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2022/KW7/astrazeneca_schild_headquarter_shutterstock.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Protina übernimmt Urgo-Vertrieb]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/protina-uebernimmt-urgo-vertrieb/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Protina übernimmt den Apothekenvertrieb der Urgo-Healthcare-Produkte in Deutschland. Damit erweitert das Unternehmen aus Ismaning sein Portfolio um Filmogel-Produkte gegen Hautrisse, Aphthen und Lippenherpes. „Die Zusammenarbeit mit Laboratoires Urgo Healthcare passt hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung“, sagt Protina-Geschäftsführer René Flaschker. „Beide Unternehmen stehen für hochwertige Gesundheitsprodukte und setzen auf die kompetente Beratung in der Apotheke.“ 
Die Kooperation umfasst...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fr., 31 Juli 2026 11:54:57 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91345</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2018/KW44/windstar_Flaschker_windstar.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tromcardin complex: Abweichung bei B1-Gehalt]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/tromcardin-complex-abweichung-bei-b1-gehalt/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Bei Tromcardin complex (Trommsdorf) gibt es eine Abweichung beim Vitamin-B1-Gehalt – produktionsbedingt, wie der Hersteller auf Anfrage mitteilt. Die Angaben auf der Verpackung wurden zwar angepasst, eine entsprechende Information gab es vorab allerdings nicht. Apothekerin Regina Stahlhacke aus der Jacobi-Apotheke in Sangerhausen hatte eine verunsicherte Kundin in der Apotheke und ist selbst verärgert.„Eine Kundin hat Tromcardin complex bei einer Versandapotheke bestellt. Beim Vergleich der Packung mit einer früheren aus einer Apotheke vor Ort stellte die Kundin fest, dass der Gehalt an Vitamin B1 abweicht“, erklärt Stahlhacke den Fall. „Kurios war, dass die Pharmazentralnummern der Packungen...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fr., 31 Juli 2026 09:25:49 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91408</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload_archive/content/redaktion/Fotos_Typo3/wissenschaft/Arzneimittel/tromcardin_complex_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Phoenix übernimmt Kontrolle bei Linda]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/phoenix-uebernimmt-kontrolle-bei-linda/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Ende April stieg Phoenix bei der Apothekenkooperation Linda ein; die Hälfte der Anteile übernahm der Mannheimer Großhändler. Nun wurde auch der Aufsichtsrat neu aufgestellt – und Phoenix-Chef Marcus Freitag zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.Das Linda-Kontrollgremium bestehe künftig aus vier statt bisher fünf Mitgliedern, teilt die Kooperation nach der außerordentlichen Hauptversammlung mit: Zwei Aufsichtsratsmandate werden vom Marketingverein Deutscher Apotheker (MVDA) gestellt – MVDA-Präsidentin Gabriela Hame-Fischer sowie...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 16:44:45 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91459</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2026/KW18/linda_phoenix_vongehr_hame-fischer_freitag_linda.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spritpreise: Großhandel rechnet mit 19 Millionen Euro mehr]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/spritpreise-grosshandel-rechnet-mit-19-millionen-euro-mehr/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Die Preise für Diesel und Benzin setzen den pharmazeutischen Großhandel immer stärker unter Druck. So seien seit Beginn des Irankriegs zusätzliche Spritkosten von etwa 7,4 Millionen Euro entstanden. Die Spritpreisbremse konnte hier nur teilweise dämpfen. Der Großhandelsverband Phagro fordert politische Unterstützung.„Die Spritpreisbremse hat die Belastung bis Ende Juni zumindest teilweise gedämpft“, so die Phagro-Geschäftsführer Michael Dammann und Thomas Porstner. Seit Juli würden die Kraftstoffkosten den Großhandel „jedoch wieder mit voller Wucht“ treffen. „Sollten die Preise auf diesem Niveau bleiben, würden...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 14:40:42 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91449</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2024/KW39/grosshandel_lieferung_wannen_gelb_alliance_lieferfahrzeug_aa.jpeg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Burda verteidigt Ärzte-Siegel]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/burda-verteidigt-aerzte-siegel/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Der Burda-Verlag ist weiter von der Zulässigkeit seiner Ärzte-Siegel überzeugt. Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) habe aktuell keine Auswirkungen auf die Praxis – Ärztinnen und Ärzte könnten weiterhin mit ihren Siegeln auf ihre Aufnahme in die „Focus“-Ärzteliste hinweisen.Für Burda als Herausgeber von Focus-Gesundheit stehe der Schutz von Patientinnen und Patienten im Vordergrund, heißt es in einer Stellungnahme. Man begrüße, dass die Anforderungen für Ärztesiegel geklärt würden und werde die Methodik kontinuierlich weiterentwickeln. „Ärztinnen und Ärzte können ihre...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 13:50:17 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91446</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2025/KW21/arzt_aerztin_top-mediziner_vegefox_com_AdobeStock_1483169577.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NARZ-Kunden wechseln zu AVN]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/narz-kunden-wechseln-zu-avn/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Das Norddeutsche Apotheken-Rechenzentrum (NARZ) rechnet künftig nicht mehr unter eigenem Namen ab. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Rezeptabrechnung des Vereins künftig durch die Tochterfirma AVN Apotheken-Verrechnungsstelle Dr. Carl Carstens erbringen zu lassen.Die Abrechnungstätigkeit geht damit innerhalb der Firmengruppe vom NARZ auf die AVN über. Inhalt und Bedingungen der Abrechnung ändern sich dadurch nicht; Abläufe, Fristen und Ansprechpartner bleiben unverändert. Auch die Vereinsmitgliedschaft im NARZ sowie die sich aus Satzung und Geschäftsordnung...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 13:39:06 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91445</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2026/KW17/DMEA_Staende/narz_avn_aposoft3_dmea26_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermanostic darf mit Versendern kooperieren]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/dermanostic-darf-mit-versendern-kooperieren/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Mit der freien Apothekenwahl ist es auf telemedizinischen Plattformen oft nicht allzu weit her, in der Regel werden Partnerapotheken ausgewiesen. Auch Dermanostic hatte Kooperationsverträge und schickte Rezepte direkt an Apo.com oder Shop Apotheke. Die Wettbewerbszentrale beanstandete dies als unzulässige Zuweisung, doch das Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) hob jetzt ein zuvor vom Landgericht ausgesprochenes Verbot auf.Dermanostic bietet dermatologische Fernbehandlung an. Patienten erhalten neben der Diagnose und Therapieempfehlung bei Bedarf auch ein Privatrezept. Dabei wird darauf hingewiesen, dass man die Verordnung in einer Apotheke vor Ort oder online einlösen kann – „wir übermitteln das Rezept“, so die...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 13:02:13 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91444</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2024/KW20/dermanostic_app_dermanostic.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BGH kassiert Urteil zu Ärzte-Siegeln]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/bgh-kassiert-urteil-zu-aerzte-siegeln/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Burda verkauft Ärztinnen und Ärzten Siegel, mit denen diese sich als „Top-Mediziner“ bewerben können. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass zur Vermeidung einer Irreführung strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit des Testverfahrens und der Gestaltung zu stellen sind. Die Sache geht zurück an die Vorinstanz.Burda hatte im Magazin „Focus Gesundheit“ regelmäßig eine „Ärzteliste“ veröffentlicht. Wer dabei als „Top-Mediziner“ oder „Focus-Empfehlung“ ausgezeichnet wurde, konnte für eine jährliche Lizenz in Höhe von 1900 Euro netto ein entsprechendes Siegel für die Bewerbung der eigenen Praxis nutzen.
Die...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Do., 30 Juli 2026 10:19:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91439</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2025/KW19/bgh_250507_00002_aa.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Redcare: Rx-Wachstum schon am Ende?]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/redcare-rx-wachstum-schon-am-ende/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Redcare hat gute Quartalszahlen vorgelegt, mit dem besten operativen Ergebnis seit zehn Jahren. Die Apothekenreform mit erhöhtem Fixum und kaum verschärften Lieferbedingungen spielt dem führenden Arzneimittelversender in die Karten. Doch Vorstandschef Olaf Heinrich stimmt die Investoren darauf ein, dass sich das Wachstum im Rx-Bereich weiter abflachen wird. Schon jetzt werde es schwieriger, neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht?Aktuell läuft das Geschäft bei Redcare eher schleppend. Schon im Juni habe die Hitzewelle zu einer geringeren Nachfrage geführt; außerdem habe man damit begonnen, erste Preiserhöhungen durchzusetzen, räumte Heinrich vor Analysten ein. Dies werde man trotz des kompetitiven Umfelds weiter durchziehen;...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 29 Juli 2026 13:31:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91422</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2023/KW48/Bitkom_Domma/redcare_heinrich_bitkom231130_2_domma.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wegen Spargesetz: Medios kappt Prognose]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/wegen-spargesetz-medios-kappt-prognose/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Der Berliner Speziallieferant Medios kappt die Prognose. Grund ist das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (BStabG).Medios rechnet jetzt zwar mit einem höheren Umsatz, aber einem geringeren Gewinn. Als wesentliche Ursachen genannt werden der anhaltende Preisrückgang bei margenstarken Präparaten im Segment Arzneimittelversorgung (Pharmaceutical Supply) sowie eingetrübte Geschäftsaussichten im Bereich...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 29 Juli 2026 11:01:48 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91420</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2026/KW13/Medios_Meier_thomas_medios.jpg"/>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Shop Apotheke: 180 Millionen Euro mit Rx]]></title>
			<link>
				https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/markt/shop-apotheke-180-millionen-euro-mit-rx/
			</link>
			<description>
				<![CDATA[
					Redcare verzeichnet ein starkes zweites Quartal: Der Umsatz stieg um 20 Prozent, nach einem Plus von 18 Prozent im ersten Quartal. Allerdings war die Dynamik im Rx-Bereich etwas langsamer, im OTC-Bereich ging der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal sogar zurück.Der Konzernumsatz stieg im Vorjahresvergleich um 20 Prozent auf 853 Millionen Euro. Der Non-Rx-Umsatz legte um 13 Prozent auf 515 Millionen Euro zu, das Rx-Geschäft um knapp 35 Prozent auf 339 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Quartal wuchs das Rx-Segment um 8 Prozent, während der...
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mi., 29 Juli 2026 07:18:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">91417</guid>
			<media:content url="https://www.apotheke-adhoc.de/fileadmin/user_upload/redaktion/2025/KW15/redcare_hq2_redcare.jpg"/>
		</item>

	</channel>
</rss>